MV-SC3060XM-08M-WBN
600萬像素,8mm鏡頭,黑白,電動調焦,中高階智能相機
資料下載
產品介紹
詳細參數
功能特性
· 採用嵌入式硬體平台,可進行高速的影像處理
· 植入高精度定位、測量、辨識演算法,可實現計數、缺陷、有無、定位等功能
· 豐富IO介面,可接取多路輸入、輸出訊號
· 機身指示燈360°可視,可即時查看設備狀態,方便調試與維護
· 可旋轉尾線出線設計,靈活適應狹窄空間
· 偏振、全透多重光學照明,超強環境適應性
· 防護IP67,無畏嚴苛的工業應用環境
· 支援RS-232、TCP、UDP、FTP、Modbus、PROFINET、EtherNet/IP等多種通訊模式
訂貨型號
· MV-SC3060XM-08M-WBN
外形尺寸
|
平角設備
|
直角設備
|
|
平角設備支架一體
|
直角設備支架一體
|
|
支架
|
*產品所涉資料可能因環境等因素而產生差異,本公司不承擔由此產生的後果。
| 型號 | 型號 | MV-SC3060XM-08M-WBN |
| 名稱 | 600萬像素,8mm鏡頭,黑白,電動調焦,中高階智能相機 | |
| 工具 | 視覺工具 | 測量:點點測量、點線測量、對比度測量、灰度面積、節距測量、寬度測量、亮度均值、線線角度、直徑測量、直線角度 |
| 有無:斑點有無、邊緣有無、輪廓有無、圖案有無、圓有無、直線有無、異常判斷、有無檢測 | ||
| 計數:斑點計數、邊緣計數、輪廓計數、圖案計數、學習計數 | ||
| 識別:多目標計數、碼識別、種類識別、註冊分類、註冊目標檢測、字符識別 | ||
| 邏輯:變量計算、分支控制、邏輯判斷、數據格式化、條件判斷、字符比較、組合判斷 | ||
| 定位:標定轉換、單點對位、單點糾偏、單點抓取、單位轉換、位置修正 | ||
| 深度學習:分類、目標檢測 | ||
| 缺陷工具:異常檢測 | ||
| 方案能力 | 支援方案匯入/匯出,最多可儲存32個方案 | |
| 通訊協議 | RS-232、TCP、UDP、FTP、PROFINET、Modbus、EtherNet/IP、MELSEC/SLMP、 FINS、Keyence KV |
|
| 相機 | 感測器類型 | CMOS,滾動快門 |
| 像元尺寸 | 2 μm × 2 μm | |
| 靶面尺寸 | 1/2.4" | |
| 解析度 | 3200 × 1920 | |
| 最大採集影格率 | 20 fps | |
| 增益 | 0 dB ~ 33 dB | |
| 曝光時間 | 540 μs ~ 200 ms | |
| 像素格式 | Mono 8 | |
| 黑白/彩色 | 黑白 | |
| 電氣特性 | 資料介面 | Fast Ethernet(100Mbit/s) |
| 數位I/O | 12-pin M12介面提供電源和I/O:包含3路光耦隔離輸入(LINE0/1/2),3路光耦隔離輸出(LINE3/4/5),1路RS-232介面 支援透過頂部按鈕觸發設備 |
|
| 供電 | 12 ~ 24 VDC | |
| 功耗 | 平均功耗:6.6 W @24 VDC (啟用自備補光燈) 最大功耗:22 W @24 VDC (啟用自備補光燈) |
|
| 結構 | 鏡頭接口 | M12-mount,機械對焦 |
| 焦距 | 8 mm | |
| 鏡頭罩 | 半偏光鏡頭罩,可選購透明鏡頭罩或全偏光鏡頭罩 | |
| 光源 | 聚光燈白光,可選購紅光/藍光/紅外線/紫外線 | |
| 瞄準器 | 2顆LED | |
| 指示燈 | 360°可視機身指示燈 | |
| 外形尺寸 | 平角:80.1 mm × 43 mm × 43.5 mm 直角:58.5 mm × 43 mm × 64.6 mm |
|
| 重量 | 約190 g | |
| IP防護等級 | IP67(正確安裝鏡頭罩以及線纜的情況) | |
| 溫度 | 工作溫度0 ~ 50℃,儲藏溫度-30 ~ 70℃ | |
| 濕度 | 20% ~ 95%RH 無冷凝 | |
| 一般規範 | 軟體 | SCMVS |
| 認證 | CE,KC |




